قضاء : البقاع الغربي | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||||||||||||
جدول 2.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 31 | 20 | 2 | 10.1 | 3 | 17.0 | 1 | 5.1 | 1 | 3.5 | 4 | 19.5 | 1 | 6.6 | - | 0.0 | 8 | 38.3 |
من 1 الى 2 | 552 | 694 | 157 | 22.6 | 48 | 6.9 | 39 | 5.7 | 44 | 6.4 | 93 | 13.3 | 29 | 4.2 | 132 | 19.0 | 151 | 21.8 |
من 2 الى 5 | 1,177 | 3,490 | 1,107 | 31.7 | 299 | 8.6 | 140 | 4.0 | 255 | 7.3 | 461 | 13.2 | 167 | 4.8 | 461 | 13.2 | 599 | 17.2 |
من 5 الى 10 | 825 | 5,451 | 1,972 | 36.2 | 641 | 11.8 | 175 | 3.2 | 315 | 5.8 | 755 | 13.8 | 308 | 5.6 | 495 | 9.1 | 791 | 14.5 |
من 10 الى 20 | 664 | 8,750 | 2,604 | 29.8 | 1,168 | 13.3 | 304 | 3.5 | 684 | 7.8 | 1,616 | 18.5 | 259 | 3.0 | 1,051 | 12.0 | 1,066 | 12.2 |
من 20 الى 40 | 440 | 11,377 | 3,202 | 28.1 | 2,232 | 19.6 | 476 | 4.2 | 885 | 7.8 | 2,142 | 18.8 | 250 | 2.2 | 1,406 | 12.4 | 785 | 6.9 |
من 40 الى 60 | 186 | 8,521 | 2,715 | 31.9 | 2,241 | 26.3 | 377 | 4.4 | 215 | 2.5 | 1,845 | 21.6 | 193 | 2.3 | 643 | 7.5 | 293 | 3.4 |
من 60 الى 80 | 95 | 6,466 | 1,083 | 16.7 | 1,825 | 28.2 | 463 | 7.2 | 273 | 4.2 | 1,247 | 19.3 | - | 0.0 | 1,108 | 17.1 | 467 | 7.2 |
من 80 الى 100 | 60 | 5,207 | 1,093 | 21.0 | 1,515 | 29.1 | 448 | 8.6 | - | 0.0 | 941 | 18.1 | - | 0.0 | 956 | 18.4 | 253 | 4.8 |
من 100 الى 150 | 121 | 14,032 | 3,547 | 25.3 | 4,398 | 31.3 | 984 | 7.0 | 248 | 1.8 | 2,304 | 16.4 | 518 | 3.7 | 1,549 | 11.0 | 484 | 3.4 |
من 150 الى 200 | 80 | 13,343 | 3,473 | 26.0 | 4,690 | 35.2 | 300 | 2.2 | 313 | 2.3 | 2,609 | 19.5 | - | 0.0 | 1,482 | 11.1 | 476 | 3.6 |
من 200 الى 500 | 130 | 37,117 | 6,206 | 16.7 | 11,042 | 29.7 | 2,677 | 7.2 | 270 | 0.7 | 7,666 | 20.7 | 350 | 0.9 | 6,142 | 16.5 | 2,765 | 7.4 |
اكثر من 500 | 54 | 52,247 | 6,396 | 12.2 | 10,008 | 19.2 | 6,462 | 12.4 | 0 | 0.0 | 16,093 | 30.8 | 0 | 0.0 | 7,971 | 15.3 | 5,317 | 10.2 |
المجموع | 4,818 | 166,715 | 33,557 | 20.1 | 40,112 | 24.1 | 12,844 | 7.7 | 3,502 | 2.1 | 37,774 | 22.7 | 2,075 | 1.2 | 23,397 | 14.0 | 13,454 | 8.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |